寒冷地
福島県の家庭菜園カレンダー
浜通り・中通り・会津で気候差が大きい寒冷地。会津など標高の高い地域は植え付けを遅らせます。
遅霜の目安はおよそ4月ごろまで。下の各野菜から、福島県に合わせた詳しい育て方とカレンダーが見られます。
福島県で育てられる野菜
| 野菜 | 種まき | 植え付け | 収穫 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 🍅 トマト | 2〜4月 | 5〜6月 | 7〜9月 | ふつう |
| 🍆 ナス | 2〜3月 | 5〜6月 | 7〜10月 | ふつう |
| 🥒 キュウリ | 4〜5月 | 5〜6月 | 7〜8月 | ふつう |
| 🫑 ピーマン | 2〜3月 | 5〜6月 | 7〜10月 | ふつう |
| 🫛 エダマメ | 5〜6月 | — | 8〜9月 | やさしい |
| 🌿 オクラ | 5〜6月 | — | 7〜9月 | やさしい |
| 🥬 ダイコン | 4〜5月・8〜9月 | — | 6〜7月・10〜11月 | やさしい |
| 🥕 ニンジン | 4〜5月・7月 | — | 7〜8月・10〜11月 | ふつう |
| 🥬 ホウレンソウ | 4月・9月 | — | 5〜6月・10〜11月 | ふつう |
| 🌱 コマツナ | 4〜10月 | — | 5〜11月 | やさしい |
| 🥬 リーフレタス | 3〜4月・8月 | 4〜5月・9月 | 5〜6月・10〜11月 | やさしい |
| 🥔 ジャガイモ | — | 4月 | 7〜8月 | やさしい |
| 🍅 ミニトマト | 2〜4月 | 5〜6月 | 7〜9月 | やさしい |
| 🥒 ゴーヤ | 5月 | 5〜6月 | 7〜9月 | やさしい |
| 🍠 サツマイモ | — | 5〜6月 | 10月 | やさしい |
| 🌽 トウモロコシ | 5月 | — | 8月 | ふつう |
| 🎃 カボチャ | 4〜5月 | 5〜6月 | 8月 | やさしい |
| 🥦 ブロッコリー | 2〜3月・7月 | 3〜4月・8月 | 5〜6月・11月 | ふつう |
| 🥬 キャベツ | 2〜3月・7月 | 3〜4月・8月 | 6月・11月 | ふつう |
| 🥬 ハクサイ | 8月 | 8〜9月 | 11月 | ふつう |
| 🧅 タマネギ | — | 10〜11月 | 6月 | ふつう |
| 🥬 カブ | 4〜5月・9月 | — | 6月・11月 | やさしい |
| 🥒 ズッキーニ | 4〜5月 | 5〜6月 | 7〜8月 | やさしい |
| 🍓 イチゴ | — | 9〜10月 | 6月 | ふつう |
| 🧄 ニンニク | — | 9〜10月 | 6〜7月 | やさしい |
| 🌿 ネギ | 3〜4月 | 6〜7月 | 11〜12月 | ふつう |
| 🔴 ラディッシュ | 4〜10月 | — | 5〜11月 | やさしい |
| 🥬 チンゲンサイ | 4〜10月 | — | 5〜11月 | やさしい |
| 🌿 ミズナ | 4〜9月 | — | 5〜11月 | やさしい |
| 🌿 シュンギク | 4〜5月・8〜9月 | — | 6月・10〜11月 | やさしい |
| 🫛 インゲン | 5〜6月 | — | 7〜9月 | やさしい |
| 🫛 スナップエンドウ | 3月・10〜11月 | — | 6〜7月 | ふつう |
| 🌿 モロヘイヤ | 5月 | 6月 | 7〜9月 | やさしい |
| 🌿 シソ(大葉) | 5月 | 5〜6月 | 7〜10月 | やさしい |
※寒冷地の一般的な目安です。品種やその年の天候で前後します。